一、项目编号:WB-2404WZG02
二、项目名称:国道G325线与新钢二路交汇处设置交通信号灯、电子警察设备和在国道G325线设置固定测速设备采购项目
三、采购结果
合同包1(国道G325线与新钢二路交汇处设置交通信号灯、电子警察设备和在国道G325线设置固定测速设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 阳江市区东风三路68号 | 1,067,694.60元 |
四、主要标的信息
合同包1(国道G325线与新钢二路交汇处设置交通信号灯、电子警察设备和在国道G325线设置固定测速设备采购项目):
货物类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 交通管理设备 | 控制信号机 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 交通管理设备 | 直行红绿灯(横装) | 海康威视 | JD400-3-301HL | 4.00(台) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-3 | 交通管理设备 | 左转红绿灯(横装) | 海康威视 | FX400-3-3021HL | 2.00(台) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 双8倒计时 | 海康威视 | DX-3-T-1-80607/S11-1 | 3.00(套) | 2,320.00 | 6,960.00 |
1-5 | 交通管理设备 | 人行信号灯 | 海康威视 | RX300-3-3910SL | 6.00(台) | 1,800.00 | 10,800.00 |
1-6 | 交通管理设备 | 机动车信号灯L杆 | 国产 | 定制 | 7.00(套) | 14,000.00 | 98,000.00 |
1-7 | 交通管理设备 | 机动车信号灯立杆 | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-8 | 交通管理设备 | 人行横道信号灯立杆 | 国产 | 定制 | 6.00(套) | 2,025.00 | 12,150.00 |
1-9 | 绝缘电线和电缆 | 信号灯电源线 | 南方 | 4*1.5平方 | 1,600.00(米) | 15.50 | 24,800.00 |
1-10 | 绝缘电线和电缆 | 主电源线 | 南方 | 3*6平方 | 500.00(米) | 19.80 | 9,900.00 |
1-11 | 绝缘电线和电缆 | 杆内接地 | 南方 | 10平方 | 100.00(台) | 20.80 | 2,080.00 |
1-12 | 交通管理设备 | 电子警察抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 3.00(台) | 11,200.00 | 33,600.00 |
1-13 | 交通管理设备 | 频闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 6.00(台) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-14 | 交通管理设备 | 电子警察反向卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 3.00(个) | 19,580.00 | 58,740.00 |
1-15 | 交通管理设备 | 环保补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 10.00(台) | 2,948.00 | 29,480.00 |
1-16 | 设备 | 抱箍支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍60/300 | 28.00(个) | 400.00 | 11,200.00 |
1-17 | 交通管理设备 | 交通监控球机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWL | 1.00(台) | 4,160.00 | 4,160.00 |
1-18 | 设备 | 球机支架转接环 | 海康威视 | DS-1681ZJ-2 | 1.00(个) | 57.60 | 57.60 |
1-19 | 终端设备 | 电子警察终端服务器 | 海康威视 | DS-TP50 | 1.00(台) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-20 | 信息化设备 | 信号检测器 | 海康威视 | TLD-2016-6 | 1.00(个) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-21 | 机柜 | 抱杆机柜 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 3.00(台) | 595.00 | 1,785.00 |
1-22 | 机柜 | 落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2(B) | 2.00(台) | 1,485.00 | 2,970.00 |
1-23 | 信息化设备 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D01R-A、DS-3D01T-A | 3.00(对) | 486.00 | 1,458.00 |
1-24 | 信息化设备 | 网络适配器 | 海康威视 | DS-3T0505 | 1.00(台) | 550.00 | 550.00 |
1-25 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 南方 | 3*1.5平方 | 1,000.00(米) | 14.50 | 14,500.00 |
1-26 | 绝缘电线和电缆 | 控制线 | 南方 | 4*15平方 | 100.00(米) | 17.20 | 1,720.00 |
1-27 | 信息化设备 | 网线 | 南方 | 6类(1箱/305米)) | 3.00(箱) | 1,088.00 | 3,264.00 |
1-28 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 海康威视 | STJ1-12 | 4.00(台) | 6,400.00 | 25,600.00 |
1-29 | 交通管理设备 | 固定测速反向卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 2.00(台) | 19,580.00 | 39,160.00 |
1-30 | 终端设备 | 固定测速终端服务器 | 海康威视 | DS-TP50 | 1.00(台) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-31 | 设备 | 配套标志标牌 | 国产 | 定制 | 4.00(套) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-33 | 信息化设备 | 公安局视频云平台人脸算法授权扩容 | 国产 | 公安局视频云平台接入服务 Infovision PVIA | 3.00(路) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-34 | 信息化设备 | 云存储扩容 | 国产 | Infovision PVIA | 192.00(TB) | 70.00 | 13,440.00 |
1-35 | 信息化设备 | 云存储节点扩容 | 国产 | HikCloud Storage VCS | 1.00(台) | 135,000.00 | 135,000.00 |
服务类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-32 | 电信和其他信息传输服务 | 公安局视频云平台接入服务 | 定制 | 定制 | 1年 | Infovision PVIA | 12,800.00 |
1-37 | 信息技术服务 | 设备调试 | 定制 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 国产 | 82,880.00 |
1-44 | 电信和其他信息传输服务 | 阳江交警平台信号机接入服务 | 定制 | 定制 | 1年 | 国产 | 6,000.00 |
1-45 | 电信和其他信息传输服务 | 专线 | 定制 | 定制 | 1年 | 100M | 12,000.00 |
工程类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-36 | 电子工程安装 | 设备安装 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 82,880.00 |
1-38 | 安装工程 | L杆地基安装 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 56,350.00 |
1-39 | 安装工程 | 机动车信号灯立杆安装 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 6,000.00 |
1-40 | 安装工程 | 人行横道信号灯立杆安装 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 21,000.00 |
1-41 | 安装工程 | 高空作业保护费 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 42,000.00 |
1-42 | 安装工程 | 安全文明施工 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 5,000.00 |
1-43 | 安装工程 | 路面施工费-顶管 | 定制 | 签订合同后60个日历天内完成(设备)安装、调试并通过验收,并交付使用。 | 廖荣浩 | 信息系统项目管理师 | 120,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李孔泽、吴毕生、梁健忠、黎捷、陈思诺
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 国道G325线与新钢二路交汇处设置交通信号灯、电子警察设备和在国道G325线设置固定测速设备采购项目 | 1.5745 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(国道G325线与新钢二路交汇处设置交通信号灯、电子警察设备和在国道G325线设置固定测速设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 10.00 | 20.02 | 86.82 | 1 | 1 |
广东十贤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 3.50 | 30.00 | 41.50 | 2 | 2 |
广东普辉通信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.60 | 4.50 | 20.19 | 32.29 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳春市公安局
地 址:广东省阳春市春城街道阳春大道北178号
联系方式:0662-7731320
2.采购代理机构信息
名 称:阳江市伟邦招标代理有限公司
地 址:广东省阳江市阳春市春城街道东湖公园二期会展中心综合楼双子星大厦B栋1106号
联系方式:0662-7729666
3.项目联系方式
项目联系人:韦伟
电 话:0662-7729666
阳江市伟邦招标代理有限公司
2024年05月11日